Список организации получивщих благотворительную помощь через ЧБФ «Нұрдәулет мешіті»
с 2006 г по 2016 г.
| № п/п | Получатели | Итого |
|---|---|---|
| 1 | КГУ «Алгинский областной детский дом» | 9 675 710 |
| 2 | Детский дом «Умит» | 7 235 765 |
| 3 | ГУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов» | 7 046 115 |
| 4 | ГУ «Тамдинская вспомогательная школа-интернат» | 3 598 310 |
| 5 | ГУ «Областная санаторно-туберкулезная школа-интернат» п.Курайли | 3 451 690 |
| 6 | ОО»Актюбинское областное общество инвалидов» | 2 563 498 |
| 7 | КФ»Актобе» ОО «Казахское общество слепых» | 882 205 |
| 8 | КГУ «Яйсанская специальная организация образования» ГУ «Управление образования актюбинской области» | 1 679 685 |
| 9 | «Нұр-ғасыр мешiтi» | 24 277 700 |
| 10 | Церковь «Кафедральный Свято-Никольский Собор» г.Актобе | 1 000 000 |
| 11 | ГУ АОДКТС Чайка | 1 154 829 |
| 12 | Актюбинское областное отделение ОО «Казахское общество глухих» | 181 010 |
| 13 | Сторонные организации | 592 000 |
| 14 | Школы № 34, №18, №45, №23, Ср.Шк.Им.К.Жубанова Мугалжарского района | 706 915 |
| 16 | Фонд по поддержке инвалидов и семей погибших воинов-интернационалистов в Афганистане по Актюбинской области | 2 100 000 |
| 17 | Абдрахман Абдумалик- Түркістан медресесі | 100 000 |
| 18 | Общество защиты парализованных граждан города Актобе | 100 000 |
| 19 | Жертвы Чернобыля | 150 000 |
| 20 | Государственное коммунальное казенное предприятие Городской Дом культуры «Геолог» ГУ «Отдел культуры и развития языков города Актобе» | 100 000 |
| 21 | ҚҚ «Тұрмысы төмен азаматтарды қолдау жөніндегі шағын несие ұйымы Ақтөбе аймақтық қоры» | 180 000 |
| 22 | Физические лица: малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам и др. | 2 775 000 |
| 23 | Благотворительные мероприятия на День защиты детей, День престарелых и др. праздники, Ораза айт, құрбан айт, Мәуліт и др. | 5 832 354 |
| 24 | Одежда, школьные принадлежности, подарки детям малоимущих семей | 3 470 000 |
| 25 | Спортивная школа «Намыс» г.Кентау | 1 000 000 |
| 26 | Детский футбольный клуб Актобе | 1 000 000 |
| 27 | КФ «Фонд ЗАКЯТ ДУМК» | 835 000 |
| 28 | Монғол еліндегі қандастарымызға көмек | 1 000 000 |
| 29 | Ардагер бауырларға ҚМДБ «Ислам және Өркениет» газетіне, «Имам» журналына Қазпочта арқылы 32 человек | 105 946 |
| 30 | Ардагерлер ұйымы | 100 000 |
| 31 | Общественный Фонд «Фонд помощи пострадавшим от наводнения в Карагандинской области» | 1 000 000 |
| Всего расходы на благотворительность | 83 893 732 | |
| Общие расходы на содержание мечети от ТОО «Компания «Нурдаулет-Актобе» | ||
| 1 | Заработная плата сотрудников * | 77 939 953 |
| 2 | Коммунальные расходы* | 29 592 775 |
| 3 | Текущий ремонт мечети | 10 754 000 |
| ИТОГО: | 202 180 460 |
Не включая денежных средств на садака и строительство 3-х мечетей в г.Актобе, пос.Бестамақ, и в Чеченской Республике, а так же монументов (Абая, Алтын Адам, Пирамида Шанырак)